Sacramento Republic
Estados Unidos da América
Sacramento Republic Resultados mais recentes
Sacramento Republic Lista
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
Sacramento Republic marca um gol a cada 75 minutos em Campeonato USL
Sacramento Republic marca em média 1.20 gols por jogo
Sacramento Republic é o primeiro time a marcar em 30% durante Campeonato USL
Sacramento Republic não consegue marcar em %20 em Campeonato USL
Sofridos gols
Sacramento Republic sofre um gol a cada 82 minutos em Campeonato USL
Sacramento Republic sofre em média 1.10 gols por jogo
Sacramento Republic consegue 30% jogos sem sofrer gols em Campeonato USL
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que Sacramento Republic participou em Campeonato USL
Sacramento Republic total de gols por jogo 2.30 em cada jogo em Campeonato USL
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 30% para Sacramento Republic em Campeonato USL
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 90% para Sacramento Republic em Campeonato USL
AEM stats
Sacramento Republic consegue que ambas as equipes marquem em 60% dos jogos em Campeonato USL
Sacramento Republic registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 10% dos jogos em Campeonato USL
Sacramento Republic registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 20% dos jogos desta equipe em Campeonato USL
Golos por Período de Tempo
Sacramento Republic registra o maior número de gols em partidas durante os 81-90+ minutos, representando 60% dos gols em Campeonato USL
Sacramento Republic vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 81-90+ minutos, representando 50% dos golos em Campeonato USL
Sacramento Republic vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 21-30 minutos, representando 40% dos golos em Campeonato USL
Sacramento Republic registra o maior número de gols em partidas durante os 16-30 minutos, representando 60% dos gols em Campeonato USL
Sacramento Republic vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 76-90+ minutos, representando 50% dos golos em Campeonato USL
Sacramento Republic vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 16-30 minutos, representando 40% dos golos em Campeonato USL
Handicap Estatísticas
Sacramento Republic registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 100% em Campeonato USL
No primeiro tempo, Sacramento Republic registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 70% em Campeonato USL
No segundo tempo, Sacramento Republic registra o maior desempenho no +1.5, com 100% em Campeonato USL
Cartões Amarelos e Vermelhos
Sacramento Republic vence por cartões em 50% das partidas em Campeonato USL
Sacramento Republic tem uma média de 3.40 cartões nas partidas de Campeonato USL
No primeiro tempo, Sacramento Republic vence por cartões em 60% das partidas em Campeonato USL
No primeiro tempo, Sacramento Republic tem uma média de 1.20 cartões nas partidas de Campeonato USL
No segundo tempo, Sacramento Republic vence por cartões em 30% das partidas em Campeonato USL
No segundo tempo, Sacramento Republic tem uma média de 2.20 cartões nas partidas de Campeonato USL
Escanteios Estatísticas
Sacramento Republic vence por escanteios em 50% das partidas em Campeonato USL
Sacramento Republic tem uma média de 7.20 escanteios nas partidas de Campeonato USL
No primeiro tempo, Sacramento Republic vence por escanteios em 50% das partidas em Campeonato USL
Sacramento Republic tem uma média de 3.70 escanteios nas partidas de Campeonato USL
No segundo tempo, Sacramento Republic vence por escanteios em 40% das partidas em Campeonato USL
Sacramento Republic tem uma média de 3.50 escanteios nas partidas de Campeonato USL
Estatísticas Jogador
- No data for selected season
Sacramento Republic Tabela
| # | Formulário United Soccer League | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Formulário Western Conference | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs